Команда И О

1 Зенит 20 48
2 Ростов 20 41
3 Спартак 20 40
4 Динамо 20 35
5 ПФК ЦСКА 20 35
6 Ахмат 20 32
7 Оренбург 20 31
8 Краснодар 20 29
9 Сочи 20 28
10 Урал 20 25
11 Локомотив 20 22
12 Крылья Советов 20 20
13 Пари НН 20 20
14 Факел 20 17
15 Химки 20 13
16 Торпедо 20 8




28 декабря 2021

Стоцкий близок к переходу в «Уфу»

Стоцкий

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий близок к переходу в «Уфу», сообщает «Матч ТВ».

Клубы уже обсуждают переход 32-летнего футболиста, который в прошлом уже выступал за клуб из Башкирии.

В сезоне-2021/22 Стоцкий провел за «Краснодар» 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «быками» истекает летом 2022 года.




Источник: https://matchtv.ru/

Читайте также


28.12.2021 | Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара»
26.12.2021 | Константин Генич: Классон уже делал запрос о трансфере
22.12.2021 | Эрик Ботхейм стал игроком «Краснодара»
21.12.2021 | «Краснодар» близок к подписанию нападающего «Будё-Глимта»
20.12.2021 | Кордоба пропустит около 4 месяцев после операции


Хиты продаж



Футболка Краснодар


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар