Команда И О

1 Зенит 20 48
2 Ростов 20 41
3 Спартак 20 40
4 Динамо 20 35
5 ПФК ЦСКА 20 35
6 Ахмат 20 32
7 Оренбург 20 31
8 Краснодар 20 29
9 Сочи 20 28
10 Урал 20 25
11 Локомотив 20 22
12 Крылья Советов 20 20
13 Пари НН 20 20
14 Факел 20 17
15 Химки 20 13
16 Торпедо 20 8




12 декабря 2021

«Краснодар» на своем поле не смог обыграть «Нижний Новгород»

Краснодар

«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Правда, команду может обойти «Сочи», у которого есть игра в запасе.





Источник: http://bulls-news.ru/

Читайте также


12.12.2021 | «Краснодар» может подписать защитника шотландского «Хайберниана»
10.12.2021 | Джон Кордоба успешно перенес операцию
06.12.2021 | Вячеслав Колосков: Пока не вижу «Краснодар» в числе претендентов на медали
05.12.2021 | «Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи»
03.12.2021 | Реми Кабелла может перейти в «Бешикташ»


Хиты продаж



Футболка Краснодар


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар