Команда И О

1 Зенит 28 66
2 ПФК ЦСКА 28 54
3 Спартак 28 53
4 Ростов 28 50
5 Ахмат 28 49
6 Краснодар 28 46
7 Динамо 28 45
8 Оренбург 28 40
9 Локомотив 28 39
10 Сочи 28 37
11 Урал 28 30
12 Крылья Советов 28 29
13 Факел 28 27
14 Пари НН 28 26
15 Химки 28 18
16 Торпедо 28 13




3 марта 2021

Галицкий сократил вложения в «Краснодар» до 1,21 миллиарда рублей

Галицкий

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в «Краснодар» 1,21 миллиарда рублей в течение 2020 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вложения бизнесмена сократились по сравнению с 2019 годом, в котором он вложил в клуб 1,556 миллиарда рублей. Сообщается, что выручка «Краснодара» за 2020 год составила 1,47 миллиарда рублей, что вдвое ниже, чем в 2019 году.





Источник: bookmaker-ratings.ru



01.03.2021 | Агент Ойонго подтвердил, что игрок получил травму крестообразных связок
01.03.2021 | Кайо: В «Краснодаре» себя чувствую прекрасно
01.03.2021 | Мурад Мусаев: «Краснодар» мог вырвать победу в матче с «Уралом»
28.02.2021 | «Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Уралом»
27.02.2021 | «Краснодар» хочет приобрести Жемалетдинова


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар


Футболка Краснодар